Состоялось плановое сжигание EXMO Coin — нативного токена биржи.
Сегодня, 3 апреля , мы сожгли 385 562 EXM, полученных с продажи EXMO Premium.
Сжигание | Сожженные EXM | Цена EXM в BTC* | Цена EXM в USDT* | Эквивалент в USD* |
Кв. 1 2024 | 385 562 | 0,00000016 | 0,01035949 | 4 155 |
Кв. 4 2024 | 150 431 706 | 0,0000002 | 0,00853907 | 1 396 682 |
Кв. 3 2023 | 387 701 | 0,00000025 | 0,00711358 | 2 758 |
Кв. 2 2023 | 150 352 991 и 352 991 | 0,00000043 | 0,01284 | 1 932 531 |
Кв. 1 2023 | 278 898 | 0,00000051 | 0,01466 | 4 551 |
Кв. 4 2022 | 150 415 255 | 0,0000008 | 0,0148746 | 2 237 366 |
Кв. 3 2022 | 561 061 | 0,00000084 | 0,01666447 | 9 299 |
Кв. 2 2022 | 150 617 834 | 0,00000114 | 0,0249092 | 3 304 891 |
Кв. 1 2022 | 501 963 | 0,00000064 | 0,0298 | 15 132 |
Кв. 4 2021 | 599 300 | 0,00000106 | 0,04949992 | 29 167 |
Кв. 3 2021 | 306 761 | 0,00000155 | 0,069 | 21 331 |
Кв. 2 2021 | 647 354 | 0,00000277 | 0,096 | 58 262 |
Кв. 1 2021 | 3 971 092 | 0,00000159 | 0,093 | 369 311 |
Дополнительное сжигание | 100 000 000 | 0,00000023 | 0,01136 | 1 136 000 |
Кв. 4 2020 | 2 217 047 | 0,000000113 | 0,0037 | 8 203 |
Кв. 3 2020 | 2 951 875 | 0,00000032 | 0,00425 | 12 545 |
Кв. 2 2020 | 2 092 034 | 0,00000031 | 0,00256 | 5 355 |
Кв. 1 2020 | 954 160 | 0,00000036 | 0,00247 | 2 356 |
*на момент сжигания
EXMO Coin (EXM) – токен внутренней экосистемы платформы EXMO, который реализован на блокчейне Ethereum и совместим со всеми кошельками стандарта ERC-20.
Каждое сжигание уменьшает количество токенов в обороте, способствуя росту цены даже при сохранении стабильного уровня спроса. Поэтому не забывайте следить и за динамикой курса EXMO Coin.
Токен EXM подходит как для активного трейдинга, так и долгосрочного холдинга. С его помощью вы также можете: