Назад к Новости

Обновление EXMO Earn: увеличена доходность для 15 активов

С 5 июня 2025 года на EXMO.me обновляются условия фиксированного Earn для 15 криптовалют. Мы увеличиваем доходность и расширяем возможности для заработка на холде.

Теперь можно зарабатывать ещё больше: мы повысили доходность в EXMO Earn до +40% сразу по 15 активам.

В список попали LTC, DAI, ATOM, XTZ, LINK, ALGO, BETH, CBBTC, DEGEN, ENA, HMSTR, MANEKI, PEPE, SHIB и WIF.

Выбирай срок размещения — 30, 90 или 180 дней. Чем дольше холдишь актив, тем выше ставка.

Одновременно с этим обновились условия по холду EXMO Coin.

Чтобы получить доступ к уровням доходности, теперь нужно:

50 000 EXM для уровня Standard (вместо 40 000)

120 000 EXM для Advanced (вместо 90 000)

Криптовалюта 30 дней 60 дней 90 дней 180 дней Earn-подписка
LTC 1.75 2.00 2.50 2.75 Standard
2.50 3.00 3.25 3.50 Advanced
DAI 2.50 3.50 5.00 6.50 Standard
5.00 6.50 7.50 9.00 Advanced
ATOM 9.50 10.00 11.00 11.50 Standard
11.50 12.00 13.00 13.50 Advanced
XTZ 5.00 5.00 5.50 6.00 Standard
5.25 5.75 6.00 6.50 Advanced
LINK 1.50 2.50 2.75 3.00 Standard
2.50 3.00 3.25 3.50 Advanced
ALGO 4.00 4.25 4.75 5.00 Standard
4.25 4.75 5.00 5.25 Advanced
BETH 3.25 3.75 4.75 5.25 Standard
4.00 4.75 5.25 6.50 Advanced
CBBTC 4.75 5.00 5.25 6.00 Standard
5.25 5.75 6.00 6.50 Advanced
DEGEN 1.50 1.75 2.00 2.50 Standard
1.75 2.25 2.50 3.00 Advanced
ENA 3.00 3.25 3.75 4.00 Standard
4.00 4.25 4.75 5.00 Advanced
HMSTR 3.00 3.25 4.00 4.75 Standard
3.50 4.25 5.00 5.75 Advanced
MANEKI 2.50 2.75 3.00 3.25 Standard
3.25 3.50 4.25 5.00 Advanced
PEPE 1.50 1.75 2.00 2.50 Standard
2.25 2.50 3.00 3.25 Advanced
SHIB 2.50 2.75 3.00 3.25 Standard
3.25 3.50 4.00 4.25 Advanced
WIF 1.00 1.50 1.75 2.00 Standard
1.75 2.25 2.50 3.00 Advanced

Проверь свой холд EXM, оцени актуальные ставки и подбери подходящую стратегию. Фиксированный Earn — это способ зарабатывать без трейдинга и сложностей, просто удерживая монеты на балансе.

Подключить Earn