Назад к Новости

EARN 2.0: добавлены новые активы, увеличены периоды подписок и повышены ставки

На следующей неделе на EXMO.me состоится грандиозное обновление EXMO Earn. Будут добавлены новые монеты, повышены ставки и появятся новые периоды подписки.

 

28 мая состоится обновление программы Earn, которое сделает ваши активы еще более выгодными. 

 

 

Что изменится?

  • Появится возможность выбора периода действия Earn-подписки — 30, 60, 120 или 180 дней. Чем больше срок подписки, тем выше прибыль!
  • Повысятся ставки вознаграждения на многие монеты. 
  • Вывод средств при отмене подписки будет в два раза быстрее: 12 часов, вместо 24.

На что влияет период подписки?

Новые периоды Earn-подписки расширяют возможности инвестирования, позволяя вам выбирать более гибкие и прибыльные варианты. Чем дольше срок действия подписки на криптоактив, тем больше будет процент вознаграждения. С 28 мая 2024 года будут увеличены ставки тарифа Advanced для 20 активов. А хранить доллар на EXMO.me станет еще выгоднее: до 10% за Earn стейблкоинов USDT и USDC. 

В таблице ниже представлены новые ставки Earn-подписки согласно новым периодам.

Basic Standard Advanced
30 60 90 180 30 60 90 180 30 60 90 180
DOGE 0.5% 1% 1.5% 2% 1% 1.5% 2% 2.5% 1.5% 2% 2.5% 3%
XRP 0.5% 1% 1.5% 2% 1% 1.5% 2% 2.5% 1.5% 2% 2.5% 3%
MANEKI 1.25% 1.5% 1.75% 2% 1.75% 2% 2.25% 2.5% 2.25% 2.5% 2.75% 3%
BTC 2.5% 3% 3.5% 4% 3% 3.5% 4% 4.5% 3.5% 4% 4.5% 5%
ETH 2.5% 3% 3.5% 4% 3.5% 4% 4.5% 5% 4.5% 5% 5.5% 6%
EXM 8% 8.5% 9% 9.5% 11% 11.5% 12% 12.5% 16% 16.5% 17% 17.5%
USDT 5.5% 6% 6.5% 7% 7% 7.5% 8% 8.5% 8.5% 9% 9.5% 10%
USDC 5.5% 6% 6.5% 7% 7% 7.5% 8% 8.5% 8.5% 9% 9.5% 10%
DAI 1% 2% 3% 4% 2% 3% 4% 5% 4% 5% 6% 7%
Basic Standard Advanced
30 60 90 180 30 60 90 180 30 60 90 180
ADA 1.75% 2% 2.25% 2.5% 2.25% 2.5% 2.75% 3% 2.75% 3% 3.25% 3.5%
ALGO 2.75% 3% 3.25% 3.5% 3% 3.25% 3.5% 3.75% 3.25% 3.5% 3.75% 4%
ATOM 6% 6.5% 7% 7.5% 7.5% 8% 8.5% 9% 9% 9.5% 10% 10.5%
DEGEN 0.75% 1% 1.25% 1.5% 1% 1.25% 1.5% 1.75% 1.25% 1.5% 1.75% 2%
DOT 8.25% 9% 9.75% 10.5% 9.75% 10.5% 11.25% 12% 11.25% 12% 12.75% 13.5%
ENA 1.75% 2% 2.25% 2.5% 2.25% 2.5% 2.75% 3% 2.75% 3% 3.25% 3.5%
FLOKI 1.5% 2% 2.5% 3% 2% 2.5% 3% 3.5% 2.5% 3% 3.5% 4%
LINK 1.25% 1.5% 1.75% 2% 1.5% 1.75% 2% 2.25% 1.75% 2% 2.25% 2.5%
LTC 0.75% 1% 1.25% 1.5% 1.25% 1.5% 1.75% 2% 1.75% 2% 2.25% 2.5%

 

Basic Standard Advanced
30 60 90 180 30 60 90 180 30 60 90 180
NEAR 5% 5.5% 6% 6.5% 6% 6.5% 7% 7.5% 7% 7.5% 8% 8.5%
PEPE 0.5% 0.75% 1% 1.25% 1% 1.25% 1.5% 1.75% 1.5% 1.75% 2% 2.25%
SHIB 1.25% 1.5% 1.75% 2% 1.75% 2% 2.25% 2.5% 2.25% 2.5% 2.75% 3%
SOL 2% 2.5% 3% 3.5% 3% 3.5% 4% 4.5% 4.5% 5% 5.5% 6%
SUI 2% 2.5% 3% 3.5% 3% 3.5% 4% 4.5% 4.5% 5% 5.5% 6%
TON 1.75% 2% 2.25% 2.5% 2.25% 2.5% 2.75% 3% 2.75% 3% 3.25% 3.5%
TRX 2.5% 2.75% 3% 3.25% 3% 3.25% 3.5% 3.75% 3.75% 4% 4.25% 4.5%
WIF 0.25% 0.5% 0.75% 1% 0.75% 1% 1.25% 1.5% 1.25% 1.5% 1.75% 2%
XTZ 3.25% 3.5% 3.75% 4% 3.5% 3.75% 4% 4.25% 3.75% 4% 4.25% 4.5%

Если у вас есть активная подписка с автопродлением, после завершения текущего 30-дневного периода ставки будут автоматически изменены на новые, соответствующие вашему типу подписки: Basic, Standard или Advanced.

Новые криптовалюты, увеличенные ставки и четыре периода подписки – максимизируйте доход с EXMO Earn!

EXMO Earn