На маржинальной платформе увеличен максимальный размер плеча для акций и индекса (до 20х), а также выросла сумма позиции (до $50 000 в эквиваленте для всех пар).
Мы решили увеличить плечи для торговли акциями и индексом S&P500, чтобы вы смогли еще больше приумножать прибыль. Поэтому с сегодняшнего дня максимальное плечо для всех пар выросло до 20х!
А так как волатильность на фондовом рынке значительно ниже, чем на криптовалютном, мы увеличили лимит суммы в позиции. Так вы сможете зарабатывать больше.
Обновления на EXMO Margin
Акция / тикер | Макс. плечо | Макс. сумма позиции/шт. |
Alibaba (BABA) | 20х | 500 |
Alphabet (GOOG) | 20х | 500 |
Amazon (AMZN) | 20х | 500 |
Apple (AAPL) | 20х | 400 |
Coca-Cola (KO) | 20х | 800 |
Johnson&Johnson (JNJ) | 20х | 300 |
McDonald’s (MCD) | 20х | 200 |
Microsoft ( MSFT) | 20х | 200 |
Moderna (MRNA) | 20х | 300 |
Netflix (NFLX) | 20х | 150 |
Nike (NKE) | 20х | 400 |
Nvidia (NVDA) | 20х | 300 |
PayPal (PYPL) | 20х | 600 |
Tesla (TSLA/USD) | 20х | 300 |
Tesla (TSLA/USDT) | 20х | 300 |
Visa (V) | 20х | 200 |
S&P 500 (SPX) | 20х | 12 |
Удачной торговли c большими суммами на EXMO Margin!